25年超級(jí)大樂(lè)透050期 趙子龍奇偶比大小比分析
發(fā)表于:2025/05/06 21:55:00
體彩大樂(lè)透第25049期開(kāi)出獎(jiǎng)號(hào):09 20 22 29 34+03 08,其中前區(qū)獎(jiǎng)號(hào)大小比為4:1,奇偶比為2:3,后區(qū)獎(jiǎng)號(hào)03+08,在歷史上開(kāi)出了32次。
趙子龍?bào)w彩大樂(lè)透第2025050期前區(qū)獎(jiǎng)號(hào)分析:
前區(qū)第一二三位判斷:上期前區(qū)第一二三位開(kāi)出獎(jiǎng)號(hào):09、20和22,其尾數(shù)組合為:9-0-2,歷史上前區(qū)第一二三位尾數(shù)組合開(kāi)出:9-0-2的現(xiàn)象出現(xiàn)了6次,前5次前區(qū)第一二三位尾數(shù)組合開(kāi)出:9-0-2的獎(jiǎng)號(hào)與其下期獎(jiǎng)號(hào)分別為:
第2012139期獎(jiǎng)號(hào):09 10 12 22 25 + 04 11;下期獎(jiǎng)號(hào):07 17 27 28 29 + 09 10。
第2014101期獎(jiǎng)號(hào):09 10 12 17 28 + 03 11;下期獎(jiǎng)號(hào):01 07 14 19 20 + 03 12。
第2017055期獎(jiǎng)號(hào):19 20 22 30 33 + 03 09;下期獎(jiǎng)號(hào):01 04 24 27 32 + 03 10。
第2018054期獎(jiǎng)號(hào):09 10 12 20 30 + 01 07;下期獎(jiǎng)號(hào):03 07 20 33 34 + 09 10。
第2023027期獎(jiǎng)號(hào):09 10 12 15 23 + 03 06;下期獎(jiǎng)號(hào):01 03 29 30 34 + 04 12。
第2025049期獎(jiǎng)號(hào):09 20 22 29 34 + 03 08;下期獎(jiǎng)號(hào):?
前5次前區(qū)第一二三位尾數(shù)組合開(kāi)出:9-0-2之后,其下期號(hào)碼頻次分別為:號(hào)碼01 07出現(xiàn)3次,03 20 27 29 34出現(xiàn)2次,04 14 17 19 24 28 30 32 33出現(xiàn)1次,其中號(hào)碼奇偶比為15:10,大小比為14:16,第2025050期前區(qū)膽碼參考:06、09,前區(qū)必殺四碼:07、11、15、29。
前區(qū)第三四五位判斷:上期前區(qū)第三四五位開(kāi)出獎(jiǎng)號(hào):22、29和34,其尾數(shù)組合為:2-9-4,歷史上前區(qū)第三四五位尾數(shù)組合開(kāi)出:2-9-4的現(xiàn)象出現(xiàn)了6次,前5次前區(qū)第三四五位尾數(shù)組合開(kāi)出:2-9-4的獎(jiǎng)號(hào)與其下期獎(jiǎng)號(hào)分別為:
第2008130期獎(jiǎng)號(hào):03 05 22 29 34 + 07 12;下期獎(jiǎng)號(hào):08 09 12 21 32 + 07 11。
第2012017期獎(jiǎng)號(hào):06 11 22 29 34 + 03 12;下期獎(jiǎng)號(hào):03 10 14 29 31 + 04 08。
第2013017期獎(jiǎng)號(hào):11 14 22 29 34 + 05 11;下期獎(jiǎng)號(hào):20 23 31 33 34 + 03 09。
第2023074期獎(jiǎng)號(hào):03 13 22 29 34 + 02 09;下期獎(jiǎng)號(hào):07 17 20 23 32 + 05 11。
第2024115期獎(jiǎng)號(hào):03 04 12 19 24 + 08 12;下期獎(jiǎng)號(hào):01 03 06 16 25 + 01 11。
第2025049期獎(jiǎng)號(hào):09 20 22 29 34 + 03 08;下期獎(jiǎng)號(hào):?
前5次前區(qū)第三四五位尾數(shù)組合開(kāi)出:2-9-4之后,其下期號(hào)碼頻次分別為:號(hào)碼03 20 23 31 32出現(xiàn)2次,01 06 07 08 09 10 12 14 16 17 21 25 29 33 34出現(xiàn)1次,其中號(hào)碼奇偶比為14:11,大小比為13:17,第2025050期前區(qū)膽碼參考:24、35,前區(qū)必殺四碼:05、14、20、21。
后區(qū)分析:上期后區(qū)開(kāi)出號(hào)碼03和08,歷史上后區(qū)03和08組合開(kāi)出了37次,前5次03和08組合出現(xiàn)之后,其下期后區(qū)分別開(kāi)出:02 12、07 11、03 11、07 08、04 07,本期后區(qū)注意號(hào)碼03、07、08、09、10,后區(qū)殺五碼01、04、05、11、12。
趙子龍大樂(lè)透第2025050期獎(jiǎng)號(hào)推薦:
前區(qū)殺號(hào)參考:05 07 11 14 15 20 21 29
后區(qū)殺五碼參考:01 04 05 11 12
大樂(lè)透大復(fù)式參考:01 02 06 09 10 13 17 19 24 27 30 32 33 34 35 + 03 07 08 09 10
大樂(lè)透小復(fù)式參考:06 09 10 13 19 24 27 34 35 + 07 09 10
大樂(lè)透單注參考:06 09 19 24 35 + 07 09